
51 000 emplois à pourvoir dans les entreprises du numérique en 2019. Ou plus exactement, le panel d'entreprises interrogées par L'Usine Nouvelle ayant indiqué prévoir 51 000 recrutements*. On trouve dans le trio de tête deux sociétés de services, Capgemini et Alten et l'acteur historique des télécoms Orange. A elles trois, ces entreprises représentent 12 000 postes anticipés. C'est dire que la transformation numérique est décidément bien engagée.
Des CDI et des qualifications
La grande majorité des recrutements ainsi anticipés concerne des postes pérennes. En effet, la part de CDI est très importante : 49 000 des 51 000 postes prévus se feront avec ce fameux CDI. Preuve que les entreprises interrogées envisagent d'avoir besoin de compétences dans la durée.
Au-delà du tiercé de tête, on notera la forte présence des entreprises de services numériques, traduisant l'externalisation d'une partie des fonctions liées au numérique. Les 10 premiers sont constituées par toutes les nuances des sociétés de conseil. A l'exception d'Orange. On retient notamment Nokia qui prévoit 150 recrutements en 2019, ou la société Gemalto, le pro de la sécurité numérique indique, qui recrutera 50 personnes en 2019.
Le poids des ESN
Il s'agit par ailleurs d'emplois très qualifiés. 42 000 postes concernent des postes de cadres ou d'ingénieurs. Là encore, le poids des entreprises de services numériques (ESN) a une influence sur le classement. Ces dernières sont connues pour recruter massivement des jeunes diplômés.
Classement des entreprises qui recrutent dans le numérique en 2019
Société |
Secteur d'activité |
Total |
dont CDI |
ingénieurs ou cadres |
dont CDI |
jeunes |
expérimentés |
Postes les plus nombreux à pourvoir |
Postes les plus difficiles à pourvoir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPGEMINI | Conseil, Conseil et services du numérique | 4200 | 4000 | 4000 | 3950 | 500 | 200 | Ingénieur commercial, ingénieur avant-vente, chef de projet | Directeur de projet, AMOA banque-finance, ingénieur sécurité |
ALTEN | Conseil en innovation et ingénierie | 4100 | 4000 | 3700 | 3700 | 2800 | 100 | Développeur nouvelles technologies, architecte technique, commercial | Développeur nouvelles technologies, architecte technique, commercial |
ORANGE (GROUPE) | Télécommunications | 3750 | 3750 | NC | NC | 1850 | 250 | Ingénieur études et conception, chef de projet, ingénieur spécialisé | Développeur, data scientist, ingénieur sécurité et réseaux |
ALTRAN | Conseil en innovation et ingénierie | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | NC | NC | Chef de projets réseaux, conseiller-vendeur, ingénieur télécoms et SI | Ingénieur cybersécurité, IA, big data, virtualisation des réseaux |
SOPRA STERIA | Conseil et services du numérique | 3250 | 3200 | 3250 | 3200 | 1400 | 350 | Ingénieur développement logiciels, ingénieur systèmes, chef de projet | Ingénieur systèmes, chef de projet, data scientist |
CGI | Conseil en innovation et ingénierie | 3000 | 2700 | 3000 | 2700 | 2200 | 200 | Ingénieur études et développement, business analyst, consultant | Datascientist, architecte, expert cybersécurité |
GFI INFORMATIQUE | Conseil et services du numérique | 2750 | 2700 | 2250 | 2200 | 1500 | NC | Développeur, consultant, expert technique | Développeur, architecte technique, expert cybersécurité |
SEGULA TECHNOLOGIES | Conseil en innovation et ingénierie | 2200 | 2000 | 1500 | 1400 | 400 | 50 | Concepteur développeur, consultant métier, ingénieur systèmes | Concepteur développeur, ingénieur DevOps, directeur de projets |
ATOS (GROUPE) | Conseil et services du numérique | 2000 | 1950 | 2000 | 1950 | 1100 | 200 | Ingénieur projets, chef de projets, dessinateur-projeteur | Ingénieur projets, chef de projets, dessinateur-projeteur |
NEURONES | Conseil en innovation et ingénierie | 1800 | 1700 | 1100 | 1050 | 1600 | 50 | Ingénieur études et développement en nouvelles technologies, ingénieurs en infrastructure, technicien d'exploitation | Architecte applicatifs, big data et infrastructures, consultant cybersécurité, expert data ingénieur |
DEVOTEAM | Conseil en innovation et ingénierie | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 360 | 170 | Ingénieur consultant (infrastructures, cloud, cybersécurité),consultant-chef de projets digitaux, technicien de support | Product owner, scrum master, UX-UI designer, expert big data |
ASSYSTEM TECHNOLOGIES | Conseil en innovation et ingénierie | 1600 | 1350 | 1120 | 1010 | 640 | 50 | Chef de projet, consultant infrastructure, consultant en développement | Consultant confirmé cloud, consultant en cybersécurité, consultant big data |
AUSY | Conseil en innovation et ingénierie | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 850 | 160 | Ingénieur développement logiciels, ingénieur électronique, ingénieur-technicien méthodes | Ingénieur cybersécurité, ingénieur PMO, ingénieur architecte |
GROUPE SII | Conseil et services du numérique | 1500 | 1460 | 1470 | 1445 | 500 | 50 | Ingénieur développement Java/C++, développement embarqué, ingénieur électronicien | Expert DevOps, ingénieur cybersécurité, ingénieur électronicien |
ACCENTURE | Conseil en innovation et ingénierie | 1500 | 1350 | 1350 | 1350 | 500 | 200 | Développeur web, ingénieur systèmes, chef de projet | Expert cybersécurité, ingénieur DevOp, architecte logiciel |
ECONOCOM | Conseil et services du numérique | 1500 | 1300 | 700 | 600 | 500 | NC | Consultant, développeur informatique, expert SAP | Développeur informatique, expert SAP, salesforce, PLM |
UMANIS | Conseil et services du numérique | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 100 | Consultant big data, développeur web, assistant maîtrise d'ouvrage | Devops, consultant cloud, développeur full stack |
OPEN | Conseil et services du numérique | 1000 | 920 | 900 | 850 | 150 | 300 | Ingénieur DevOps-cloud, ingénieur concepteur front end-full stack, concepteur AMOA | Architecte technique-fonctionnel, ingénieur concepteur front end-full stack, expert cloud-digital-DevOps |
TALAN | Conseil et Conseil et services du numérique | 900 | 900 | 880 | 850 | 500 | 135 | Consultant IA, consultant transformation digitale, expert big data-IOT-blockchain | Développeur web-java, expert business intelligence-data analytics |
SCALIAN | Conseil et Conseil et services du numérique | 900 | 870 | 870 | 840 | 135 | 90 | Ingénieur développement informatique, ingénieur en management de projets, ingénieur supply chain | Ingénieur en management de projets, data scientist, ingénieur qualité industrielle |
ONEPOINT | Conseil et Conseil et services du numérique | 800 | 800 | 800 | 800 | 250 | 160 | Consultant big data, architecte, consultant transformation digitale | Développeur nouvelles technologies, DevOps, coach Agile |
INFOTEL | Conseil en innovation et ingénierie | 800 | 800 | 800 | 800 | 250 | 100 | Ingénieur études et développement, consultant, business analyst | Ingénieur études et développement, product owner, coach Agile |
EXTIA | Conseil en innovation et ingénierie | 780 | 780 | 700 | 700 | 330 | 20 | Ingénieur AMOA, ingénieur IT, consultant industrie | Développeur back front, ingénieur validation Si pharmaceutique, ingénieur d'affaires |
CEGEDIM | Conseil et services du numérique, éditeur de logiciels | 700 | 600 | 230 | 180 | 60 | 60 | Commercial, développeur, consultant SIRH | Développeur, architecte informatique, tech lead |
WAVESTONE | Conseil en innovation et ingénierie | 650 | 650 | 390 | 390 | 500 | 0 | Consultant digital et cybersécurité, consultant finance, consultant industrie et énergie | Consultant infrastructure et data architecture, consultant cybersécurité, account manager |
SOFTEAM GROUP | Conseil et services du numérique | 550 | 550 | 550 | 550 | 100 | 50 | Consultant digital-data-IA, développeur full stack-Agile, maîtrise d'ouvrage | Data scientist, consultant IA, spécialiste cybersécurité |
KEYRUS | Conseil en innovation et ingénierie | 400 | 380 | 370 | 370 | 100 | 100 | Consultant conseil en management, consultant business intelligence, consultant big data et data science | NC |
SQUAD | Conseil en innovation et ingénierie | 370 | 370 | 370 | 370 | 70 | 35 | Ingénieur cybersécurité, développeur full stack, ingénieur systèmes et cloud | Ingénieur cybersécurité, développeur full stack, ingénieur systèmes et cloud |
WORLDLINE | Conseil et services du numérique | 320 | 300 | 295 | NC | 130 | 30 | Développeur IED, technicien d'exploitation, ingénieur Run | Ingénieur de production, ingénieur systèmes-réseaux, ingénieur d'affaires |
MALTEM | Conseil en innovation et ingénierie | 300 | 300 | 300 | NC | 100 | 40 | Développeur web et mobile, consultant fonctionnel banque et finance | Développeur web et mobile, architecte web |
AMADEUS | Conseil et services du numérique | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 100 | Développeur, analyste fonctionnel, ingénieur qualité | Architecte, ingénieur sécurité |
SCC France | Conseil en innovation et ingénierie | 300 | 270 | 250 | 230 | 70 | 10 | Ingénieur commercial, ingénieur réseaux et sécurité, ingénieur Microsoft | Ingénieur commercial, ingénieur réseaux et sécurité, ingénieurs Microsoft |
IT LINK | Conseil en innovation et ingénierie | 250 | 250 | 225 | 225 | 90 | 2 | ingénieur études et développement, ingénieur en électronique, ingénieur en sûreté de fonctionnement | ingénieur d'affaires, ingénieur en sûreté de fonctionnement, ingénieur développement web |
MAGELLAN PARTNERS | Conseil en innovation et ingénierie | 250 | 245 | 230 | 225 | 100 | 25 | Consultant en organisation et management, consultant en système dinformation, ingénieur informatique | Consultant en organisation et en management, consultant en système dinformation, ingénieur informatique |
TESSI | Conseil et services du numérique | 230 | 130 | 70 | 70 | 100 | 30 | Développeur, ingénieur commercial, opérateur | Développeur commercial, analyste programmeur, consultant technique |
PIMAN GROUP | Conseil en transformation digitale | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | Chef de projets digitaux, Chef de projets IA, Chef de projets industriels | Chef de projets digitaux, chef de projets IA |
MIND7 CONSULTING | Conseil en innovation et ingénierie | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 2 | Développeur, consultant fonctionnel, data scientist | Développeur, consultant fonctionnel, data scientist |
INGENIANCE | Conseil et services financiers | 175 | 175 | 170 | 170 | 25 | 35 | Ingénieur études et développement, business analyst, chef de projets | Ingénieur commercial, ingénieur études et développement, business analyst |
NOKIA | Télécommunications | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 10 | Ingénieur développement hardware SoC 5G, ingénieur développement 5G, ingénieur Devops | Ingénieur développement hardware SoC 5G, data scientist, ingénieur Devops |
SOAT | Conseil en innovation et ingénierie | 120 | 120 | 115 | 115 | 45 | 5 | Ingénieur d'études et développement, scrumMaster, product owner | Architecte technique, coach Agile, ingénieur BigData |
EXAKIS | Conseil et services du numérique | 115 | 115 | 103 | 103 | 35 | 15 | Consultant Dotnet et SharePoint, consultant senior data center et cloud azure, consultant messagerie et communications unifiées | Expert cloud azure, architecte IAM, consultant senior poste de travail |
SMART | Editeur de logiciels | 100 | 100 | 80 | 20 | Ingénieur développement, business partner, sales manager | Technical account manager, ingénieur développement, business partner | ||
DIMENSION DATA FRANCE | Conseil en innovation et ingénierie | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 20 | Expert réseau, expert sécurité, ingénieur centre de contact | Ingénieur cybersécurité, consultant avant vente, solution architect |
VISIATIV | Editeur de logiciels | 100 | 80 | 50 | 45 | 30 | 5 | Consultant, technicien support client, ingénieur commercial | Consultant PLM, ingénieur commercial, ingénieur développement |
5 COM | Informatique et réseaux télécoms | 80 | 70 | 0 | 20 | NC | Technicien de maintenance électrique | Poseur de compteur, câbleur, technicien | |
NETATMO | Conception d'objets connectés | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | NC | Ingénieur développement, responsable commercial, technicien support client | Ingénieur développement, technicien support client, profil digital |
LOJELIS | Conseil et services numériques | 60 | 58 | 50 | 50 | 20 | 40 | Consultant ERP, consultant technique, docteur en IA | Ingénieur développeur, consultant ERP |
AZEO | Conseil en innovation et ingénierie | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 10 | Ingénieur infrastructure, consultant en développement, consultant Microsoft O365 | Consultant SharePoint, consultant CRM, chef de projet |
MANHATTAN ASSOCIATES | Editeur de logiciels | 50 | 50 | 40 | 40 | 10 | 10 | Consultant IT et métier, chef de projet, directeur de projet | Consultant IT et métier, chef de projet, directeur de projet |
GEMALTO | Sécurité numérique | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 | 5 | Ingénieur développement, ingénieur crypto, ingénieur technico-commercial | ingénieur crypto, ingénieur informatique |
AT INTERNET | Editeur de logiciels et analyse de données | 40 | 35 | 25 | 25 | 15 | 10 | Développeur back-end, développeur front-end, consultant digital analytics | Développeur back-end, développeur front-end, consultant digital analytics |
JAGUAR NETWORK | Télécommunications | 36 | 31 | 28 | 28 | 6 | 0 | Développeur, ingénieur commercial, administrateur système | Développeur, ingénieur commercial, administrateur système |
KALIOP | Conseil en numérique | 30 | 30 | 10 | 10 | 8 | 0 | Développeur.se | Développeur.se |
NOVEANE | Conseil et services financiers | 30 | 30 | 35 | 35 | 20 | 15 | Consultant junior et senior, manager conseil et PMO | Consultant technique, consultant senior, manager |
SENTRYO | Surveillance des systèmes, cybersécurité | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 3 | Développeur, data scientist, ingénieur en cybersécurité | Ingénieur en cybersécurité, data scientist, développeur |
UPSLIDE | Conseil et services du numérique | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | Développeur polyvalent, commercial, consultant | Développeur polyvalent, commercial, consultant |
PROXIMIS | Conseil et services du numérique | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2 | Développeur, commercial | Développeur, commercial |
EURECIA | Conseil et services du numérique | 20 | 17 | 14 | 13 | 10 | 1 | Ingénieur développement informatique, consultant SIRH, communication et marketing | Ingénieur développement informatique |
AXYUS | Editeur de logiciels, progiciels | 15 | 15 | 14 | 14 | 5 | NC | Développeur, consultant, chef de projet | Développeur |
B.WORKSHOP | Conseil en innovation et ingénierie | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 1 | Consultant JD Edwards (progiciel), consultant Netsuite (progiciel), analyste-développeur | Consultant expérimenté JD Edwards (progiciel) |
KALRAY | Electronique | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | Développeur de logiciels embarqués, développeur systems on ship (SoC) | Architecte hardware, architecte software |
AGENA 3000 | Conseil et services du numérique | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 2 | Consultant, commercial, développeur | Consultant, développeur |
KEONYS | Conseil en numérique | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | Consultant PLM, architecte MES, commercial | Consultant PLM, architecte MES |
SYNAPSE DEVELOPPEMENT | Editeur de logiciels | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | Développeur full stack, développeur back end, ingénieur linguiste | Développeur full stack, développeur back end, ingénieur linguiste |
KALPA CONSEILS | Conseil en numérique | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | Directeur de projet, consultant senior | Consultant senior |
*- Le tableau des recruteurs les plus importants du numérique a été réalisé en retenant les entreprises identifiées du secteur numérique. Pour les entreprises du secteur du conseil, n'ont été retenu dans ce tableau que celles qui citaient un métier du monde numérique dans la rubrique "emploi le plus recruté".
- Le classement repose sur les réponses des entreprises volontaires ayant répondu à un questionnaire élaboré par la rédaction de L'Usine Nouvelle.
Réagir