Les 150 start-up de la Cleantech
START-UP |
CATEGORIE |
ACTIVITE |
BUSINESS MODEL |
REGION |
---|---|---|---|---|
FRUITION SCIENCES | Alimentation sûre, saine et durable / agriculture raisonnée | Capteur de sève pour les vignobles et logiciel d'analyses | B2B | Languedoc-Roussillon |
ALGAMA | Alimentation sûre saine et durable | Produits alimentaires innovants à base de micro-algues. | B2B / B2C | Ile-de-France |
YNSECT | Alimentation sûre, saine et durable / agriculture raisonnée | Utilisation des insectes pour convertir les substrats organiques tels que les coproduits de lindustrie céréalière, et transformer ces insectes en composant bioactifs utiles dans les secteurs de la chimie verte ou de lindustrie agroalimentaire. | B2B | Ile-de-France |
ALG&YOU | Alimentation sûre, saine et durable / agriculture raisonnée | Systèmes innovants de production de microalgues alimentaires. | B2B / B2C | Midi-Pyrénées |
NAÏO TECHNOLOGIES | Alimentation sûre, saine et durable / agriculture raisonnée | Conception, assemblage et commercialisation de robots agricoles destinés à réduire la pénibilité et augmenter la rentabilité des exploitations. | B2B | Midi-Pyrénées |
FERMENTALG | Chimie verte | Exploitation des propriétés uniques des microalgues afin de produire des molécules dintérêt telles que des omégas 3, des colorants, des antioxydants, des hydrocarbures, destinées à être intégrées dans les produits de notre quotidien. | B2B | Aquitaine |
AFYREN | Chimie verte | Afyren est spécialisée dans lingénierie en microbiologie et procédés pour la valorisation de la biomasse non alimentaire en bioénergies et chimie verte | B2B | Auvergne |
CARBIOS | Chimie verte | Carbios développe un procédé enzymatique permettant de recycler tous les polymères des matières plastiques et les re-produire à l'identique pour les plasturgistes. | B2B | Auvergne |
ABOLIS | Chimie verte | Abolis conçoit, développe et commercialise des micro-organismes capables de produire par fermentation et à base de ressources renouvelables des molécules d'intérêt pour l'industrie. | B2B | Ile-de-France |
GLOBAL BIOENERGIES | Chimie verte | Production de molécules chimiques par voie biologique pour la chimie | B2B | Ile-de-France |
GLOWEE | Chimie verte | Glowee développe un système vivant de bioéclairage sans consommation délectricité ni émission de pollution lumineuse, qui produit de la lumière naturelle grâce à la bioluminescence. | B2B | Ile-de-France |
PILI BIO | Chimie verte | Pili développe des encres renouvelables fabriquées par bioproduction. | B2B | Ile-de-France |
STRATOZ | Chimie verte | Laboratoire spécialisé dans la synthèse d'élements organiques contenus dans les végétaux afin de revitaliser les sols. | B2B | Ile-de-France |
DEINOVE | Chimie verte | Deinove est une société de biotechnologie dédiée au développement et à lexploitation commerciale de bioprocédés pour la production de biocarburants et de composés chimiques biosourcés, reposant sur lutilisation de bactéries aux propriétés naturelles exceptionnelles aujourdhui inexploitées : les Déinocoques. | B2B | Languedoc-Roussillon |
ECOAT | Chimie verte | Elaboration de nouveaux polymères bio-sourcés pour rendre les peintures plus « vertes », | B2B | PACA |
JET METAL Technologies | Chimie verte | Jet Metal Technologies développe, produit et commercialise mondialement son procédé de métallisation par : Le Dépôt Dynamique Chimique. | B2B | Rhône-Alpes |
COMPTE EPARGNE CO2 | Compensation carbone | Le Compte Epargne CO2 permet de donner une valeur marchande aux kilos de CO2 économisés. | B2C | Bretagne |
EUROPEAN TK'BLUE AGENCY | Compensation carbone | Agence de notation extra-financière Transport organisée en plateforme collaborative. Elle mesure, note et valorise la performance éco-responsable de chacun des acteurs transporteurs et donneurs dordres en conformité avec les exigences législatives et réglementaires relatives aux émissions de CO2 et à la RSE, au niveau national et européen. | B2B | Ile-de-France |
LENDOSPHERE | Compensation carbone | Lendosphere est la plateforme de financement participatif dédiée aux projets de développement durable. Sur le site Lendosphere, les particuliers prêtent, avec intérêts, aux porteurs de projets auxquels ils croient. | B2B | Ile-de-France |
LUMO | Compensation carbone | Plateforme de crowdfunding proposant de faire un investissement dans un projet dénergie renouvelable. | B2B | Poitou-Charentes |
ECHY | Construction durable | ECHY capte la lumière naturelle à lextérieur des bâtiments à laide dun panneau fixé sur un traceur, qui suit le soleil tout au long de la journée, et lamène à lintérieur grâce à des fibres optiques. ECHY est un éclairage hybride : lorsque le soleil ne brille plus, un éclairage traditionnel ou LED prend le relais | B2B | Ile-de-France |
IPSIIS | Construction durable | Ipsiis développe une gamme de nouveaux matériaux isolants, réfractaires et incombustibles. La création de valeur repose sur la réalisation, à basse température et très faible coût, de mousses minérales naturelles produites à partir de déchets ou co-produits de la filière bâtiment (tuiles, ardoises, verre) aux performances exceptionnelles en matière disolation et de tenue au feu. | B2B | Ile-de-France |
GREEN RESEARCH | Economie circulaire | Green Research spécialisée dans la recherche et la mise au point de process permettant de transformer et de valoriser la biomasse en agrocombustibles. | B2B | Basse-Normandie |
DATAPOLE | Economie circulaire | Mesure et optimisation de la gestion des déchets | B2B | Ile-de-France |
GREENCREATIVE | Economie circulaire | GreenCreative est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions pour le traitement et la valorisation des déchets. A ce jour, la société a développé deux innovations : FLEXIDRY pour déconditionner les biodéchets et R3D3 pour trier à la source les emballages boisson. | B2B | Ile-de-France |
INNOVEOX | Economie circulaire | Traitement des Déchets Industriels Dangereux par Oxydation Hydrothermale en mode Supercritique. | B2B | Ile-de-France |
LOVE YOUR WASTE | Economie circulaire | Love Your Waste accompagne les restaurants collectifs dans la gestion de leurs biodéchets : tri, collecte, valorisation énergétique et lutte contre le gaspillage alimentaire. | B2B | Ile-de-France |
MAGPIE POLYMERS | Economie circulaire | Récupération de métaux précieux à partir de déchets. | B2B | Ile-de-France |
PHENIX | Economie circulaire | PHENIX accompagne ses clients professionnels (grande distribution, industriels, traiteurs, agences événementielles, ...) dans la gestion de leurs invendus grâce à une plateforme et une gamme de services complète et iansi Favoriser la 2ème vie des produits, alimentaires et non alimentaires, à destination notamment des acteurs associatifs. | B2B | Ile-de-France |
WISE PACK | Economie circulaire | Doses hydratantes et énergétiques entièrement naturelles et comestibles, comme des alternatives aux bouteilles deau en plastique et aux gels defforts polluants et peu pratiques pour un usage nomade. | B2B | Ile-de-France |
HAINAUT PLAST INDUSTRY | Economie circulaire | Hainaut Plast Industry est un producteur de matière première secondaire qui propose aux industriels utilisateurs de Polyvinyl Butyral Recyclé (PVB) une alternative écologique et économique. Le PVB peut être utilisé dans de nombreuses applications en substitution d'autres matières plastiques en pur ou en compound. | B2B | Nord-pas-de-Calais |
ZETA PELLET | Economie circulaire | Production de chaleur à partir de biomasse construite grâce aux déchets. | B2B | PACA |
LACTIPS | Economie circulaire | Fabrication de plastique biodégradable, hydrosoluble et biosourcé à partir de lait de vache | B2B | Rhone-Alpes |
ENOVEO | Economie circulaire | Réhabilitation de sites pollués, valorisation des déchets, diagnostic et traitements biologiques | B2B | Rhône-Alpes |
EXOES | Efficience énergétique | Récupération de la chaleur des pots d'échappements afin de la transformer en électricité. | B2B | Aquitaine |
BOOSTHERM | Efficience énergétique | La société Ecolactis a pour vocation de fournir aux producteurs de lait dans le monde des systèmes visant à économiser lénergie et réduire limpact environnemental de la production laitière. Ecolacteo s'adapte sur le tank à lait et récupère la chaleur du lait normalement perdue lors de la réfrigération ; la chaleur ainsi récupérée est utilisée pour préchauffer l'eau chaude sanitaire nécessaire au nettoyage des installations de traite notamment. | B2B | Bourgogne |
COOLTECH | Efficience énergétique | Cooltech a développé un système de réfrigération sans gaz réfrigérant, permettant une réduction importante des émissions de CO2 dans la majorité des systèmes de réfrigération. | B2B | Alsace |
WHYLOT | Efficience énergétique | Farbication de moteurs à aimant très économes en énérgie (moteurs synchrones) et électriques. | B2B | Aquitaine |
BOOSTHEAT | Efficience énergétique | Boostheat développe et industrialise une nouvelle génération de chaudières thermodynamiques pour la production de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de climatisation à destination du logement individuel, collectif et tertiaire. | B2B | Bourgogne |
ENERGIENCY | Efficience énergétique | Energiency développe un logiciel innovant danalyse de la performance énergétique du process industriel permettant déconomiser jusquà 20% de la facture dénergie sans investissement. | B2B | Bretagne |
CLARLIGHT | Efficience énergétique | Clarlight propose aux entreprises une alternative aux systèmes déclairages conventionnels, souvent onéreux et énergivores. La société vend à ses clients , après une évaluation minutieuse de leurs besoins, la quantité exacte de lumière nécessaire à leur activité, ainsi quun intelligent système de gestion centralisé de léclairage. | B2B | Haute-Normandie |
AQYLON | Efficience énergétique | Aqylon développe des solutions basées sur le cycle de Rankine (ORC) dont le principe consiste à transformer de la chaleur en énergie électrique. Aqylon fabrique et vend des systèmes de production électrique pour des applications d'Energies Renouvelables et d'Efficacité Energétique. | B2B | Ile-de-France |
DEFAB | Efficience énergétique | Une solution defficacité énergétique grâce à lutilisation de la chaleur dégagée par les ordinateurs et les processeurs informatiques pour chauffer un ballon deau-chaude. | B2B | Ile-de-France |
ENERTIME | Efficience énergétique | Enertime propose des solutions énergétique innovantes fondées sur la thermodynamique destinées à lefficacité énergétique et à la production de chaleur et délectricité à partir de ressources renouvelables. | B2B | Ile-de-France |
EVOLUTION ENERGIE | Efficience énergétique | Evolution Energie spécialisée dans la gestion des achats dénergie pour les industriels. Elle propose une solution logicielle baptisée « Flexinergy » qui permet aux clients de disposer d'outils et de ressources additionnelles pour une maîtrise autonome de leurs opérations sur leurs contrats et sur les marchés de l'énergie. | B2B | Ile-de-France |
LEDEX | Efficience énergétique | Ampoule LED liquide pour l'éclairage public. | B2B | Ile-de-France |
OPENERGY | Efficience énergétique | Openergy a développé une plateforme innovante de suivi de la performance énergétique des bâtiments, associant data-mining et simulation énergétique. | B2B | Ile-de-France |
BULANE | Efficience énergétique | La technologie développée par Bulane permet de produire sur site et sans stockage un gaz combustible zéro carbone composé dhydrogène et doxygène. Ce mélange gazeux brûle à très haute température (T°C > 2500°C) et ne dégage pas de CO2 lors de sa combustion. Ces générateurs sont spécialement conçus pour répondre aux besoins des industriels qui consomment du gaz dans leurs applications de soudage et brasage. | B2B | Languedoc-Roussillon |
COLDWAY | Efficience énergétique | Coldway produit du froid industriel puissant avec un procédé thermochimique. | B2B | Languedoc-Roussillon |
ENEKIO | Efficience énergétique | Enekio a développé une solution radio pour léclairage public permettant de réduire la consommation de 75%. Enekio a intégré dans un luminaire, un système électronique intelligent contrôlant la radio, la détection de présence, la variation de lintensité de la lumière. La solution radio par Enekio permet de communiquer à distance avec les luminaires, en conformité avec lenvironnement. | B2B | Languedoc-Roussillon |
EFFICIENCIA | Efficience énergétique | Applications à destination de non-experts (ex : occupants, gestionnaires de bâtiments) leur offrant ainsi, les moyens de comprendre et maîtriser leur utilisation de lénergie. | B2B | Midi-Pyrénées |
EFFIGENIE | Efficience énergétique | Editeur de logiciels pour la performance énergétique des bâtiments et de leur process. | B2B | Nord-pas-de-Calais |
HYDRELIS | Efficience énergétique | Disjoncteurs d'eau connectés pour mieux contrôler les consommations d'eau dans les bâtiments. | B2B / B2C | Nord-pas-de-Calais |
ENOGIA | Efficience énergétique | Conception, fabrication et commercialisation de machines à Cycles Organiques de Rankine, ingénierie turbomachine | B2B | PACA |
NAWATECHNOLOGIE | Efficience énergétique | NAWATechnologie développe, fabrique et commercialise des dispositifs de stockage de l'énergie en exploitant des nanomatériaux innovants. | B2B | PACA |
ENERGIE PERSPECTIVE | Efficience énergétique | EEnergie Perspective industrialise le conseil en économie dénergie auprès des particuliers, via notamment, des plateformes digitales dintermédiation. | B2C | Pays de la loire |
ENERBEE | Efficience énergétique | ENERBEE développe des solutions permettant d'alimenter des objets connectés à partir de systèmes convertissant en électricité l'énergie cinétique de mouvements lents de rotation ou de translation | B2B | Rhône-Alpes |
I-TEN | Efficience énergétique | I-Ten développe un procédé de fabrication permettant la réalisation de micro-batteries en couches minces, entièrement solides sous forme de composants CMS. I-TEN simplifie la problématique de micro-stockage énergétique au cur des circuits autonomes. La technologie développée permet dassurer de manière fiable et durable lalimentation de secours des horloges internes, des mémoires SRAM. | B2B | Rhône-Alpes |
STIMERGY | Efficience énergétique | Nouveau système de recyclage de lénergie dissipée par les infrastructures informatiques, qui permet de réduire par 3 lénergie consommée aujourdhui pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire (ECS). | B2B | Rhône-Alpes |
DEMAND SIDE INSTRUMENTS | Energies intelligentes | Demand Side Instruments répond à lenjeu technologique et économique des réseaux Machine to Machine (M2M) en créant des objets connectés au service de lenvironnement. | B2B | Basse-Normandie |
WI6LABS | Energies intelligentes | Réseau de capteurs basse consommation pour l'énergie, le bruit, la température et l'humidité | B2B | Bretagne |
POWIDIAN | Energies intelligentes | Powidian conçoit, installe et assure la maintenance de stations autonomes de production décentralisée délectricité, non polluantes et intelligentes, fournissant une électricité disponible en permanence au meilleur coût. | B2B | Centre |
DEEPKI | Energies intelligentes | Deepki détecte les économies dénergie sur des centaines de bâtiments à la fois, à distance et à moindre coût et permet de répondre efficacement à lobligation daudit énergétique. | B2B | Ile-de-France |
EGREEN | Energies intelligentes | Solutions de réduction de consommation d'énergie dans l'habitat. | B2C | Ile-de-France |
IJENKO | Energies intelligentes | IJENKO propose un service déco-maîtrise du foyer, pour des modes de consommation des énergies plus sobres et responsables, pour plus de confort. | B2B | Ile-de-France |
LOOKIES | Energies intelligentes | Lookies développe une solution de collecte à distance de données énergétiques sur bâtiment existant et un moteur algorithmique de détection des sources déconomie dénergie. | B2B | Ile-de-France |
SMART IMPULSE | Energies intelligentes | Compteur électrique nouvelle génération qui fournit la répartition de la consommation de chaque type d'appareil dans un bâtiment à l'aide d'un seul point de mesure. Smart Impulse apporte une vision de lorigine de la consommation électrique permettant de cibler les sources déconomies, avec une mise en place rapide (entre deux et quatre heures) et non intrusive (pas de coupure de courant). | B2B | Ile-de-France |
COMWATT | Energies intelligentes | Comwatt a développé une solution globale nommée « IndepBox » proposant les services suivants : gérer lintermittence des énergies renouvelables en temps réel, effacer les pointes de consommation, alerter, mesurer, visualiser, planifier, piloter à distance et gérer les veilles des appareils. | B2B / B2C | Languedoc-Roussillon |
SENSING LABS | Energies intelligentes | Sensing Labs est experte dans la conception de capteurs communicants longue portée et très basse consommation dédiés aux marchés du Comptage intelligent, de lefficacité énergétique et de la ville intelligente. | B2B | Languedoc-Roussillon |
WEENAT | Energies intelligentes | Capteurs sans fils reliés à une application permettant de mesurer de multiples paramètres dans les champs. | B2B | Nord-pas-de-Calais |
QUALISTEO | Energies intelligentes | Qualisteo mesure, analyse et optimise les consommations énergétiques des bâtiments professionnels. | B2B | PACA |
SP3H | Energies intelligentes | Capteur optique pour améliorer l'efficaité énergétique des véhicules et aider à la gestion du carburant. | B2B | PACA |
TERRADONA | Energies intelligentes | Technologie embarquée dans les poubelles de tri, permettant de rendre les conteneurs de tri « intelligents et connectés ». Cela vise à augmenter la pratique du tri. | B2B | PACA |
QIVIVO | Energies intelligentes | Thermostat connecté via une application pour la gestion de la consommation énergétique de l'habitat. | B2C | Pays de la Loire |
UBIANT | Energies intelligentes | Ubiant présente des solutions pour les bâtiments intelligents. Construite sur de lintelligence artificielle, la solution hemis® permet de réguler de façon autonome léclairage, le chauffage, la climatisation, la ventilation et loccultation des ouvertures de telle sorte à trouver en permanence le meilleur équilibre entre lefficacité énergétique dun bâtiment et le bien-être de ses résidents. Les périphériques dotés de la technologie quickmove® utilisés lors du déploiement de la solution hemis® peuvent être instantanément installés, déplacés ou désinstallés avec un téléphone ou une tablette NFC. Cette opération peut être effectuée en quelques secondes par toute personne non experte. | B2B | Rhone-Alpes |
OGGA | Energies intelligentes | Les smart-contacteurs OGGA se mettent en place dans les tableaux électrique et leurs permettent d'acquérir de l'intelligence par apprentissage (coupure, mode veille, etc...) | B2B | Rhône-Alpes |
CRYO PUR | Energie propres | Conception, fabrication et installation de systèmes dépuration cryogénique du biogaz et de liquéfaction du biométhane. | B2B | Ile-de-France |
PRAGMA INDUSTRIES | Energies propres | Pragma produit de manière industrielle des piles à hydrogène. | B2B | Midi-Pyrénées |
MAHYTEC | Energie propres | Mahytec est spécialisée dans létude, la production et la caractérisation de réservoirs dhydrogène destinés aux applications mobiles. | B2B | Franche-Comté |
SEREEMA | Energies propres | La solution développée par SEREEMA détecte les symptômes de sous-optimisation de chaque éolienne et propose une vision indépendante et fiable de létat de performance des Assets. | B2B | Languedoc-Roussillon |
SUNIBRAIN | Energies propres | Refroidissement des panneaux PV pour augmenter la productivité. | B2B | Midi-Pyrénées |
CROSSLUX | Energies propres | Crosslux développe et commercialise un vitrage photovoltaïque transparent destiné à apporter une énergie d'appoint au bâtiment tertiaire et complété par une solution complète de conversion de courant, cablage et contrôle informatique. Les cibles client privilégiés sont les architectes, bureaux d'études et constructeurs intervenant dans la réalisation de bâtiments à énergie positive. | B2B | PACA |
SUNPARTNER | Energies propres | Sun Partner développe un film photovoltaïque transparent. | B2B | PACA |
COGEBIO | Energies propres | Cogénération à haut rendement à partir de biomasse. | B2B | Rhône-Alpes |
DRACULA TECHNOLOGIES | Energies propres | Dracula Technologies développe des dispositifs photovoltaïques et électroluminescents capables de se greffer à nimporte quel support souple ou rigide. Le marché des appareils connectés, du sport outdoor, du packaging de luxe et de la mobilité sont notamment ciblés. | B2B / B2C | Rhône-Alpes |
NEWPAC | Energies propres | Newpac développe une pompe à chaleur air/eau, ce qui signifie quelle utilise les calories de lair comme source dénergie pour produire de leau chaude et de leau froide. | B2B / B2C | Rhône-Alpes |
WAGA-ENERGY | Energies propres | Unité d'épuration pour la production de biométhane à partir de biogaz issu de décharge. | B2B | Rhône-Alpes |
SUNNA DESIGN | Energies propres | Sunna Design conçoit et commercialise des solutions déclairage public LED solaire, spécifiquement adaptées aux environnements climatiques contraignants. | B2B | Aquitaine |
IONWATT | Energies propres | Conception, développement fabrication, installation de systèmes de stockage délectricité électrochimique (Batterie à électrolyte circulant de type RedOx Flow | B2B | Bretagne |
BIOMETHODES | Energies propres | Biométhodes développe un procédé compétitif de bioraffinerie de 2ème génération, permettant la conversion complète et optimale de la biomasse non alimentaire en carburants et composés chimiques utilisables par l'industrie en substitution du pétrole. | B2B | Ile-de-France |
NENUFAR | Energies propres | Production de biogaz à partir des lisiers au sein des exploitations d'élevage. | B2B | Ile-de-France |
REUNIWATT | Energies propres | Reuniwatt produit des panneaux photovoltaïques et propose un logiciel de gestion de parcs photovoltaïques . | B2B | La Réunion |
NOVOTEK | Energies propres | Novotek développe des chaudières à granulés de bois. | B2B / B2C | Languedoc-Roussillon |
IDHELIO | Energies propres | Idhelio développe HELIO-SMART, nouveau concept ''Micro-CSP'' composé d'un concentrateur à miroir de Fresnel et d'un stockage thermique à lit traversé pour une production d'énergie solaire à la demande 24/24. | B2B | Midi-Pyrénées |
ILEK | Energies propres | Ilek accompagne les entreprises et collectivités afin datteindre deux objectifs : réduire leurs factures délectricité et diminuer leur impact environnemental. Ilek propose aux industriels et aux collectivités de produire chez eux lélectricité quils consomment, grâce à une centrale photovoltaïque installée sur le toit de leur site (cette dernière étant installée gratuitement et restant la propriété dIlek). | B2B | Midi-Pyrénées |
STATION ENERGY | Energies propres | Station Energy conçoit et développe des solutions daccès à lénergie et aux services de base en Afrique, participant au développement durable de ses clients. Station Energy accompagne ainsi les entreprises, les villes et leurs habitants, dans lusage optimisée des ressources, afin den augmenter lefficacité économique, environnementale et sociale. | B2B | Nord-pas-de-Calais |
HELIOCLIM | Energies propres | Helioclim propose une solution innovante de climatisation solaire réversible basée sur une machine à absorption eau / ammoniac, intégrant une solution interne de stockage de lénergie et alimentée par un ensemble de capteurs solaires thermique. | B2B | PACA |
HYSILABS | Energies propres | La technologie proposée par HySiLabs repose sur une réaction chimique brevetée qui permet la libération de grandes quantités d'hydrogène en mélangeant simplement deux liquides: de leau et un dérivé polysilane. Le savoir-faire développé par HySiLabs réside dans la conception de lUnité de Génération dHydrogène (UGH) qui permet de contrôler cette réaction chimique et produire lhydrogène | B2B | PACA |
IDEOL | Energies propres | Conception d'éoliennes offshore basées sur un flotteur de surface en béton. Conçu pour des parcs éoliens de grande envergure. | B2B | PACA |
NENUPHAR | Energies propres | Développement d'éoliennes à axe verticale flottantes. | B2B | PACA |
OPTIMUM TRACKER | Energies propres | Conception, fabrication et maintenance de trackers solaires. | B2B | PACA |
GEPS TECHNO | Energies propres | Construction d'une plateforme flottante multi-modale et utilisant plusieurs sortes d'énergies renouvelables | B2B | Pays de la loire |
S'TILE | Energies propres | S'Tile fabrique des cellules photovoltaïques induisant une forte baisse du coût en réduisant lutilisation des matériaux précieux : silicium de qualité solaire, argent et cuivre. Ces économies de matériaux permettent de faire baisser de 30% les coûts de production des modules photovoltaïques. | B2B | Poitou-Charentes |
AD-VENTA | Energies propres | Solutions de stockage d'hydrogène embarqué. | B2B | Rhône-Alpes |
ATAWEY | Energies propres | Atawey conçoit et fabrique des solutions clés en main d'autonomie énergétique pour les sites isolés. | B2B | Rhône-Alpes |
ERGOSUP | Energies propres | production d'hydrogène sous pression, solution reposant sur la mise en uvre de l'électrométallurgie du Zinc. Lauréat CMI stockage de l'énergie en amorçage et levée de risques | B2B | Rhône-Alpes |
MC PHY ENERGY | Energies propres | McPhy fabrique des équipements valorisant l'électricité en sappuyant sur une technologie de stockage d'hydrogène sous forme solide, associée à une technologie de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau | B2B | Rhône-Alpes |
QUCIT | Mobilité durable | Qucit optimise le partage des vélos en libre-service grâce à lanalyse prédictive. | B2B | Aquitaine |
DRIVY | Mobilité durable | Plateforme d'auto-partage peer to peer. | B2C | Ile-de-France |
DRUST | Mobilité durable | Boîtier connecté à la voiture qui analyse en temps réel le conditionnement énérgétique de la voiture, fait un diagnostic et propose des conseils afin d'améliorer les comportements de conduite des individus. | B2C | Ile-de-France |
ELECTRIC MOOD | Mobilité durable | Technologie originale de moteur électrique couplé à une électronique intégrée permettant d'alléger le système de propulsion des véhicules électriques, et ainsi d'ouvrir une voie nouvelle à des véhicules électriques vraiment transportables. | B2C | Ile-de-France |
GREEN-ON | Mobilité durable | Green On fournit et opère des vélos et vélos à assistance électrique (VAE) partagés, entretenus sur site et assurés, pour applications privatives et grand public. | B2B | Ile-de-France |
KAROS | Mobilité durable | Plateforme proposant des covoiturages quotidiens pour les trajets domiciles travail. | B2B | Ile-de-France |
MOPEASY | Mobilité durable | Plateforme web pour l'autopartage de véhicules destinée aux entreprises et collectivités. | B2B | Ile-de-France |
NAVYA | Mobilité durable | Voiture électrique et autonome. | B2B | Ile-de-France |
SAVE CODE | Mobilité durable | Propose l'application Eizer qui mesure la consommation de CO2 d'un véhicule. | B2C | Ile-de-France |
TALLANO TECHNOLOGIE | Mobilité durable | Collecte, directement à la source, les particules émises par les systèmes de freinage des véhicules de transport, tant des automobiles que des matériels ferroviaires. | B2B | Ile-de-France |
VULOG | Mobilité durable | Solutions clé en main permettant de mettre en place des services dautopartage innovants, pour les besoins de mobilité des personnes ou des entreprises. Vulog est notamment précurseur sur les services dautopartage de nouvelle génération qui ne nécessitent ni station ni réservation : le free-floating (ou « One-Way »). | B2B | Ile-de-France |
SMOOVE | Mobilité durable | Propose des stations de vélo en station libre service. Après l'implantation, elle assure le suivi et la gestion des stations. | B2B | Languedoc-Roussillon |
ADVANSOLAR | Mobilité durable | Advansolar conçoit des bornes de recharge solaires pour voitures électriques, vélos électriques et smartphones. | B2B | PACA |
EASYLI | Mobilité durable | Fabricant français de systèmes batteries et de solutions de stockage d'énergie clés-en-main utilisant des technologies Lithium-ion pour les véhicules électriques légers et le stokage des énergies renouvelables | B2B | Poitou-Charentes |
EZ-WHEEL | Mobilité durable | Système de roue électrique autonome, permettant une aide à la mobilité des engins roulants. | B2B | Poitou-Charentes |
ALERT GASOIL | Mobilité durable | Solution de tracking de la consommation de carburant directement dans les réservoirs des poids lourds | B2B | PACA |
AVOB | Numérique au service de l'environnement | Avob développe des solutions déconomies dénergie pour les matériels informatiques. | B2B | Ile-de-France |
GREEN PRIZ | Numérique au service de l'environnement | Monitoring de consommation délectricité par capteurs à placer sur le compteur électrique. | B2B | Ile-de-France |
VECTUEL | Numérique au service de l'environnement | Maquettes et solutions web 3D pour les villes. | B2B | Ile-de-France |
CYLEONE | Numérique au service de l'environnement | Vente de drônes portant des capteurs s'apppliquant à des situations très diverses (les capteurs sont en "plug&play") | B2B | Languedoc-Roussillon |
ENERSY | Numérique au service de l'environnement | Solutions de thermostats connectés pour les professionnels de l'habitat. | B2B | Midi-Pyrénées |
INTENT TECHNOLOGIES | Numérique au service de l'environnement | Logiciel de mise en commun des données visant à faire des batiments entièrement connectés. | B2B | Nord-pas-de-Calais |
IZYPEO | Numérique au service de l'environnement | Une gamme de logiciels complète pour le pilotage énergétique, le suivi des indicateurs CO2 et le bilan carbone, le suivi des indicateurs RSE et le rapport RSE, le suivi des indicateurs HSE ou QSE. | B2B | PACA |
FORCITY | Numérique au service de l'environnement | Forcity propose des services d'aide à la décision pour les acteurs publics et économiques sur le temps long des territoires. | B2B | Rhône-Alpes |
AIR SERENITY | Qualité de l'air | Installation de cartouches de plasma pour éliminer les polluants et purifier l'air d'une pièce. | B2B / B2C | Ile-de-France |
PLUME LABS | Qualité de l'air | Plume Labs développe un accessoire connecté nomade pour mesurer et comprendre son exposition à la pollution de lair, un compagnon intelligent sur smartphone et smartwatch avec des recommandations personnalisées pour s'en prémunir, et une plateforme collaborative pour cartographier et démocratiser l'information sur la qualité de l'air. | B2C | Ile-de-France |
PARTNERING ROBOTICS | Qualité de l'air | Robot qui calcule et s'occupe de la purification de l'air | B2B | Ile-de-France |
LEOSPHERE | Qualité de l'air | Leosphere conçoit, développe, fabrique et commercialise des systèmes optoélectroniques de mesure de latmosphère et de calcul de la vitesse du venT. | B2B | Ile-de-France |
VENTILAIRSEC | Qualité de l'air | Mise au point dun système de ventilation par insufflation intelligent permettant dassurer une bonne qualité de lair intérieur via un système de double filtration, des fonctions dautorégulation en fonction de lusage des occupants du bâtiment, et un couplage possible avec des dispositifs de production dénergies renouvelables dans une logique de réduction des consommations énergétiques | B2C | Pays de la loire |
ELICHENS | Qualité de l'air | eLichens offre des nouveaux capteurs et services pour la mesure de la Qualité de lAir. Les marchés adressés sont ceux de l'électronique grand public: la domotique, lautomobile, les wearables et la téléphonie mobile. | B2B | Rhône-Alpes |
ETHERA | Qualité de l'air | Ethera développe et commercialise des solutions hautes performances pour le diagnostic, la surveillance et le traitement de la pollution de lair intérieur. | B2B | Rhône-Alpes |
INSOLEM | Qualité de l'eau | Insolem développe une technologie de dessalement deau de mer alimentée exclusivement par énergie solaire. | B2B | Alsace |
ADIONICS | Qualité de l'eau | Technologie de dessalement de l'eau de mer. Rupture : enlevé le sel de l'eau salé. 110x moins de chaleurs que lévaporation d'eau. 4x moins émetteurs de CO2. | B2B | Ile-de-France |
CASTALIE | Qualité de l'eau | Les équipements Castalie permettent daffiner leau du réseau : plus de transport de la source au lieu de consommation ni de déchets plastiques | B2B | Ile-de-France |
FLUIDION | Qualité de l'eau | Fluidion développe et de commercialise des systèmes autonomes d'échantillonnage et de mesure pour la surveillance de lenvironnement. | B2B | Ile-de-France |
ECOFILAE | Qualité de l'eau | Valorisation des eaux usées | B2B | Languedoc-Roussillon |
SUNWATERLIFE | Qualité de l'eau | Système de purification d'eau pour produire de l'eau potable. | B2B | Midi-Pyrénées |
BGH | Qualité de l'eau | Traitement de leau par voie gaz hydrates : via un processus de cristallisation de gaz hydrates à partir deau polluée/effluents, les impuretés sont exclues de la structure cristalline. La séparation puis la fusion du gaz hydrate permet dobtenir une eau très pure et de récupérer le ou les gaz hôtes. | B2B | PACA |
HELIO PUR TECHNOLOGIES | Qualité de l'eau | Helio Pur Technologies propose des solutions innovantes, économiques et durables pour la gestion et la protection des ressources en eau douce. | B2B | PACA |
AMOEBA | Qualité de l'eau | Amoeba développe, fabrique et commercialise des produits biologiques et des services pour le traitement des légionelles, des amibes et du biofilm dans les eaux. | B2B | Rhone-Alpes |
