Qui recrute dans le numérique en 2015 ?
Rang |
Entreprise |
Secteur |
Effectif monde |
Effectif France |
Embauches en France (Total) |
Embauches en France (CDI) |
Embauches en France (ingenieurs ou cadres) |
Embauches en France (Jeunes) |
Les postes les plus courants |
Embauches difficiles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orange | Télécommunications | 161000 | 102000 | 3900 | 1900 | 900 | NC | Technicien dintervention, vendeur (grand public, ingénieur et expert (services aux entreprises | Consultant en systèmes d'information, ingénieur d'affaires, architecte réseaux |
2 | Capgemini | Conseil, services informatiques | 140000 | 22000 | 2600 | 2600 | 2600 | 1820 | Ingénieur transformation des infrastructures, ingénieur cybersécurité, ingénieur Java | Directeur de programme, consultant NTIC, développeur |
3 | Inop's | Services informatiques et conseil | 10500 | 8500 | 2000 | 1800 | 1700 | 500 | Expert dématérialisation, ingénieur détudes et développement, chef de projet | Ingénieur détudes et développement (.net et SharePoint, architecte systèmes dinformation, directeur de projet |
4 | Sopra Steria | Conseil, services, éditeur de logiciels | 35000 | 17000 | 2000 | 1800 | 1900 | 1800 | Ingénieur d'études et développement, consultant, chef ou directeur de projet | Architecte (technique et fonctionnel, directeur de projet, ingénieur détudes et développement |
5 | Atos | Services du numérique | 86000 | 18000 | 1500 | 1300 | 1300 | 900 | Ingénieur détudes et développement, ingénieur systèmes, consultant | Consultant, architecte, data miner et administrateur de bases de données |
6 | CGI | Services informatiques | 68000 | 10000 | 1200 | 1188 | NC | NC | Ingénieur en technologie de l'information, consultant junior | Profil NTI, profil sur les technologies de niches |
7 | Neurones | Conseil et Services informatiques | 4000 | 3800 | 1000 | 950 | 600 | 200 | ||
8 | Umanis | Services du numérique | 1907 | 1807 | 780 | 530 | 650 | NC | Profil fonctionnel type Amoa, profil CP, ingénieur études et développement en BI, CRM, web | Profil fonctionnel type Amoa |
9 | Open | Services du numérique | 3310 | 2966 | 600 | 570 | NC | 200 | Ingénieur détudes, concepteur en Smac (social mobile analytics cloud, ingénieur systèmes experts | Ingénieur détudes, concepteur en mobilité et digital |
10 | Vente-privee.com | E-commerce | NC | 2100 | 560 | 390 | 120 | 112 | Chargé de clientèle, retoucheur | DSI-expert SI (développeur, BDA, manager |
11 | SII | Services du numérique | 4850 | 2630 | 500 | 500 | NC | NC | Ingénieur développement SI et technologies web, ingénieur développement logiciel embarqué | Développeur technologies web |
12 | Devoteam | Conseil en télécommunications | 3900 | 1800 | 500 | 493 | 500 | 125 | Expert et architecte , chef de projet infrastructures, ingénieur systèmes?/?réseaux?/?sécurité | Architecte technique, ingénieur et expert systèmes, chef de projet infrastructures |
13 | Dassault Systèmes | Éditeur de logiciels | 12800 | 3800 | 350 | 320 | 250 | 100 | Ingénieur en développement C++ / en développement et opération cloud / en développement web | Ingénieur Java / Big data, ingénieur développement PeopleSoft, comptable |
14 | Infotel Conseil | Ingénierie informatique et logiciels | 1225 | 1200 | 300 | 300 | 280 | 200 | Ingénieur détudes et développement, chef de projet, ingénieur production | Expert technique, architecte logiciel, concepteur d'applications mobiles |
15 | OVH | Numérique, cloud | 885 | 650 | 300 | 150 | 100 | 100 | Conseiller technique, développeur (niveau ingénieur, administrateur systèmes | Développeur, administrateur systèmes, conseiller technique |
16 | Bouygues Telecom | Opérateur de télécommunications | NC | NC | 260 | 190 | 60 | 15 | Ingénieur commercial en BtoB, ingénieur web, ingénieur avant-vente | NC |
17 | ITS | Services informatiques | 1300 | 1200 | 260 | 250 | NC | NC | Chef de projet, ingénieur de production, ingénieur systèmes | Développeur net, consultant en mobilité, expert cloud/virtualisation |
18 | Keyrus | Conseil informatique | 2000 | 1250 | 250 | 220 | 225 | 85 | Ingénieur projet BI/big data/CRM/java/e-commerce, chef de projet BI/analytics, consultant management | Expert big data, consultant EPM TM1, expert MicroStrategy |
19 | Micropole | Conseil et IT | 1100 | 1000 | 240 | 235 | 230 | NC | Consultant, chef de projet, directeur de projet | Ingénieur d'affaires, expert |
20 | Cegid | Éditeur de logiciels | 2000 | NC | 220 | 160 | 80 | 80 | Ingénieur commercial, consultant, commercial sédentaire | NC |
21 | Amadeus | Fournisseur de solutions IT | 12000 | 3400 | 200 | 190 | 200 | NC | Ingénieur développement logiciel, ingénieur qualité test, chef de produits | Rédacteur technique, expert e-commerce/digital |
22 | Alyotech | Services du numérique | NC | 700 | 200 | 196 | 160 | 75 | Ingénieur détudes et développement, technicien réseau, consultant Amoa/MOE | Ingénieur détudes et développement Java, ingénieur en informatique industrielle embarquée, ingénieur daffaires |
23 | Gemalto | Sécurité numérique | 12000 | 3000 | 150 | 100 | 140 | 40 | Ingénieur R&D, ingénieur informatique, ingénieur généraliste | NC |
24 | Viveris | Ingénierie informatique | 750 | 750 | 150 | 145 | 150 | 120 | Ingénieur développement logiciel technologies web, consultant systèmes d'information | Ingénieur développement logiciel, consultant ERP, ingénieur commercial |
25 | Maltem Consulting | Services du numérique | 700 | 550 | 150 | 145 | 150 | 50 | Consultant, chef de projet, développeur informatique | Business analyst progiciel financier, business analyst cash management, développeur IT |
26 | Niji | Conseil et technologies digitales | NC | 450 | 140 | 140 | 140 | 28 | Consultant en stratégie numérique, designer, ingénieur détudes | Chef de projet, architecte solutions, ingénieur développement |
27 | AVaNADE | Conseil en nouvelles technologies | 23000 | 450 | 101 | 100 | NC | 50 | Consultant et architecte des technologies Microsoft et du digital, consultant fonctionnel | Consultant et architecte des technologies Microsoft et du digital, consultant fonctionnel |
28 | Linkbynet | Infogérance | 550 | 325 | 100 | 100 | 85 | 35 | Service manager, chef de projet, administrateur systèmes | Ingénieur systèmes, architecte |
29 | BlablaCar | Covoiturage web | 180 | 115 | 100 | 100 | 70 | 30 | Développeur web & mobile, gestion de la relation membre (GRM, data analyst | Ingénieur développement web (PHP5, chef de produit, ingénieur applications mobiles (Android |
30 | pretty simple | Éditeur de jeux vidéo | NC | 73 | 100 | 100 | NC | 10 | Graphiste, développeur (PHP/flash/mobile, scénariste | QA engineer, game designer, chef de publicité |
31 | Soat | Services du numérique | NC | 350 | 85 | 85 | 85 | 34 | Consultant Java-Java J2EE, consultant Microsoft, consultant web | Consultant web full-stack, consultant mobile multiplateforme ( iOS, Android, Windows Phone |
32 | SCT Telecom | Télécommunications | 240 | 240 | 70 | 70 | 10 | 30 | Attaché commercial, technicien | Technicien télécoms, commercial, Informatique (Java |
33 | LEXSI | Conseil en cybersécurité | 180 | 170 | 60 | 60 | 60 | 25 | Ingénieur sécurité, chef de projet, développeur | Ingénieur sécurité confirmé, développeur |
34 | Withings | Objets connectés | 150 | 130 | 60 | 60 | 55 | 40 | Ingénieur développement embarqué, ingénieur recherche appliquée, data scientist | NC |
35 | Viadeo | Réseau social professionnel | 450 | 220 | 50 | 48 | 20 | NC | Commerciaux BtoB, ingénieur logiciel, développeur mobile | NC |
36 | Itesoft | Éditeur de logiciels | 206 | 191 | 35 | 30 | 32 | 22 | Ingénieur projet, ingénieur développement | Ingénieur projet, commercial sédentaire |
37 | Open Wide | Services informatiques | 122 | 120 | 35 | 35 | 32 | 25 | Ingénieur en développement, chef de projet/consultant, expert technique | Chef de projet/consultant, expert technique, commercial senior |
38 | Prêt Dunion | Crowdfunding, lending marketplace | NC | 65 | 35 | 31 | 17 | 15 | Ingénieur (développeurs, data scientist, responsable production web, webmarketing, opérations | Développeur web, data scientist |
39 | Jaguar Network | Opérateur télécoms et hébergeur | 60 | 59 | 29 | 29 | 23 | NC | Technicien support, chef de projet | Ingénieur avant-vente, développeur, ingénieur réseau |
40 | Wisembly | Plate-forme collaborative | 35 | 35 | 27 | 20 | 27 | 16 | Commercial, customers success manager, développeur JavaScript | Customer success manager, commercial pour linternational, développeur JS |
41 | Cellfish | Éditeur sur mobile | 220 | 130 | 23 | 20 | 18 | 5 | Développeur Drupal & PHP, trafic manager, digital content manager | Développeur Drupal & PHP, mobile & web trafic manager, manager contenu digital |
42 | Bodet | Électronique et informatique | 630 | 580 | 20 | 20 | NC | NC | Assistant client logiciel, assistance client matériel, R&D | Assistance client logiciel |
43 | Sewan | Télécommunications | 150 | 150 | 20 | 20 | 20 | 8 | Ingénieur SI, ingénieur R&D, commercial | Ingénieur, développeur, commercial en région |
44 | Antadis | Agence web | 20 | 20 | 20 | 20 | NC | NC | Développeur internet, designer UX, consultant e-commerce | Développeur internet |
45 | USERCUBE | Éditeur de logiciels | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 6 | Ingénieur informaticien, consultant projet, chef de projet | Ingénieur informaticien, consultant projet, chef de projet |
46 | Ba systèmes | Systèmes logistiques à base d'AGV | 150 | 150 | 17 | 15 | 8 | 3 | Informaticien (informatique industrielle | Informaticien (informatique industrielle |
47 | ITN | Éditeur de progiciels | NC | 104 | 15 | 10 | 13 | 10 | Chef de projet MOA/assurance, consultant-concepteur progiciels, consultant fonctionnel assurance | Consultant avant-vente, chef de projet assurance |
48 | Eeple | Web | NC | 100 | 15 | 15 | 5 | 15 | Développeur, rédacteur web | Développeur, directeur artistique |
49 | Neoxia | Cabinet de conseil et réalisation en SI | 70 | 60 | 10 | 10 | 10 | 6 | Ingénieurs IT, architectes IT | Architectes, ingénieurs IT |
50 | Do You Dream up | CRM | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 3 | Développeurs, chargés de projet, commerciaux | Développeur, commerciaux, digital Marketing communication |
51 | JetPulp | agence digitale | 46 | 46 | 8 | 8 | NC | NC | Développeur front end, développeur back end, commerciaux |
Réagir